Samsung M34 Galaxy M346 5G Dual Sim 6GB RAM 128GB Blue
Samsung M34 Galaxy M346 5G Dual Sim 6GB RAM 128GB Blue
Écrire des commentaires
Security policy (edit with Customer reassurance module)
Delivery policy (edit with Customer reassurance module)
Return policy (edit with Customer reassurance module)
Écran
Technologie d'affichage | Super AMOLED |
Taille de l'écran | 6.5 pouce |
Résolution | 1080 × 2340 px |
Fréquence de rafraîchissement | 120Hz |
Ratio d'aspect | 19.5:9 |
Densité de pixels | 396 ppp |
Taux d'occupation de l'écran | ≈ 83.1% |
Luminosité maximale | 1000 cd/m² |
Protection d'écran | Verre Gorille Corning 5 |
Écran tactile | Oui |
Écran sans lunette | Oui |
Caractéristiques | Écran tactile capacitif, Multi-touches |
Matériel
Chipset | Samsung Exynos 1280 |
Cœurs de processeur | Octa-core |
Technologie de processeur | 5 nm |
Vitesse maximale du processeur | 2.4 GHz |
Architecture du processeur | 64-bit |
Microarchitecture | 2x 2.4 GHz – Cortex-A78 6x 2.0 GHz – Cortex-A55 |
Type de mémoire | LPDDR4X |
GPU | ARM Mali-G68 MP4 |
Mémoire Vive | 6GB, 8GB |
Stockage | 128GB |
Type de stockage | UFS 2.2 |
Stockage extensible | Oui |
Carte SD | microSDXC |
Logiciel
Système d'exploitation | Android 13 (Tiramisu), Évolutif vers Android 14 (Upside Down Cake) |
Interface utilisateur | Samsung One UI 6 |
Caméra principale
Caméra | Oui |
Caméra triple | 50 Mpx, ƒ/1.8, 26 mm ( Grand angle ), 0.8 μm
Stabilisation optique de l'image (OIS)
PDAF 8 Mpx, ƒ/2.2, 120° ( Ultra-grand angle ) 2 Mpx, ƒ/2.4 |
Flash | Oui |
Type de flash | Flash LED |
Caractéristiques | Plage dynamique élevée (HDR) Panorama |
vidéo | Oui |
Résolution vidéo | 2160p @ 30 fps 1080p @ 30 fps |
Fonctionnalités vidéo | Gyro-EIS |
Caméra frontale
Caméra | Oui |
Caméra unique | 13 Mpx, ƒ/2.2 ( Grand angle ) |
vidéo | Oui |
Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
Batterie
Type | Li-Poly |
Capacité | 6000 mAh |
Amovibilité | Non amovible |
Vitesse de charge filaire | 25W |
Charge rapide | Oui |
Réseau
Cartes SIM | Dual SIM |
Type de carte SIM | Nano-SIM |
VoLTE | Oui |
Vitesse des données | 5G, LTE-A, HSPA |
Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
Bandes 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b20 (800), b26 (850), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
Bandes 5G | 5G: n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (2100), n78 (3500 MHz) |
Connectivité
Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 5 ) |
Normes Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
Fonctionnalités Wi-Fi | Bi-bande, Point d'accès pour mobiles, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Oui, v5.3 |
Ports USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
Connectivité USB | Chargement USB, Périphérique de stockage de masse USB |
GPS | Oui |
Fonction GPS | GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
NFC | Oui |
Multimédia
Haut-parleur | Oui |
Prise casque | Oui |
Caractéristiques
Capteurs | Accéléromètre Boussole Gyroscope Capteur d'empreintes digitales latéral Capteur de proximité virtuel |
Hauteur | 161.7 mm (6.37 pouce) |
Largeur | 77.2 mm (3.04 pouce) |
Épaisseur | 8.8 mm (0.35 pouce) |
Poids | 208 grammes (7.34 onces) |
Couleurs | Bleu nuit, Prisme couleur argent, Cascade bleue |
16 autres produits dans la même catégorie :
-
-
Lecteur sim blanc MOTOROLA Z PLAY
Prix 4,95 € -
NUMÉRISEUR BLANC POUR IPAD 9.7 (2018)
Prix 12,95 € -
Haut-parleur interne HUAWEI P30
Prix 1,95 € -
VERRE TREMPÉ 2.5D POUR SAMSUNG GALAXY TAB S
Prix 14,00 € -
AFFICHAGE ET NUMÉRISEUR COMPLETS POUR IPHONE X
Prix 21,95 € -
DURATA Câble de données Type-C Blanc 100cm
Prix 1,20 € -
Caméra avant HUAWEI P9+
Prix 3,95 € -
Châssis Noir SONY XPERIA Z3 COMPACT
Prix 4,95 € -
Haut-parleur SONY XPERIA Z3
Prix 2,95 € -
Prise audio SAMSUNG GALAXY S7
Prix 2,95 € -
Ecran Rose SONY XPERIA XZ2
Prix 31,95 € -
Écran Complet Noir HUAWEI MATE 8 (Officiel)
Prix 24,95 € -
Nappe connecteur de charge ASUS ZENFONE 3
Prix 3,95 € -
Batterie HUAWEI HONOR 9X
Prix 6,95 € -