Oppo A58 Dual SIM 6GB RAM 128GB noir EU
Security policy (edit with Customer reassurance module)
Delivery policy (edit with Customer reassurance module)
Return policy (edit with Customer reassurance module)
| Écran | |
| Taille de l'écran | 17,1 cm (6.72") |
| Résolution de l'écran | 2400 x 1080 pixels |
| Forme d'écran | Plat |
| Type d'écran | LCD |
| Type de verre de l'écran | Panda Glass |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Format d'image | 20:9 |
| Taux de contraste | 1400:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 680 cd/m² |
| Revêtement oléophobique | Oui |
| Processeur | |
| Famille de processeur | MediaTek |
| Modèle de processeur | Helio G85 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2 GHz |
| Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 6 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Extension de la RAM (max) | 12 Go |
| Type de RAM | LPDDR3 |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 To |
| Caméra | |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/5" |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 0,6 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,75 µm |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 75,5° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 89,1° |
| Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
| Éléments d’optique de deuxième caméra arrière | Objectif à 3 éléments |
| Éléments de l'objectif de la caméra frontale | Objectif à 4 éléments |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Taille de capteur de caméra avant | 1/4" |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 80° |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Auto focus | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| Reconnaissance de scènes par l'IA | Oui |
| Réseau | |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Norme 5G | Non pris en charge |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Paiement sans contact | Oui |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Design | |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Vert |
| Nom de la couleur | Dazzling Green |
| Code (IP) Internationale Protection | IP54 |
| représentation / réalisation | |
| Charge rapide | Oui |
| Technologie de chargement rapide | SuperVOOC |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 13 |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Durée de conversation (4G) | 32 h |
| Autonomie en veille (4G) | 445 h |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 192 g |
| Largeur | 76 mm |
| Profondeur | 7,99 mm |
| Hauteur | 165,7 mm |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Protection d'écran | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| AC adaptateur puissance | 33 W |