Oppo A38 Dual SIM 4GB RAM 128GB noir EU
Oppo A38 Dual SIM 4GB RAM 128GB noir EU
Écrire des commentaires
Security policy (edit with Customer reassurance module)
Delivery policy (edit with Customer reassurance module)
Return policy (edit with Customer reassurance module)
Désign
Hauteur | 163.7 mm (6.44 pouce) |
Largeur | 75 mm (2.95 pouce) |
Épaisseur | 8.2 mm (0.32 pouce) |
Poids | 190 grammes (6.70 onces) |
Couleurs | Noir, Couleur or |
La résistance | Résistance à la poussière Résistance aux éclaboussures |
Indice de protection | IP54 |
Écran
Technologie d'affichage | IPS LCD |
Taille de l'écran | 6.56 pouce |
Résolution | 720 × 1612 px |
Fréquence de rafraîchissement | 90Hz |
Ratio d'aspect | 20:9 |
Densité de pixels | 269 ppp |
Taux d'occupation de l'écran | ≈ 84.2% |
Luminosité maximale | 720 cd/m² |
Écran tactile | Oui |
Caractéristiques | Écran tactile capacitif, Multi-touches |
Matériel
Chipset | MediaTek Helio G85 |
Cœurs de processeur | Octa-core |
Technologie de processeur | 12 nm |
Vitesse maximale du processeur | 2.0 GHz |
Architecture du processeur | 64-bit |
Microarchitecture | Cortex-A75 Cortex-A55 |
Type de mémoire | LPDDR4X |
GPU | ARM Mali-G52 MC2 |
Mémoire Vive | 4GB |
Stockage | 128GB |
Type de stockage | eMMC 5.1 |
Stockage extensible | Oui |
Carte SD | microSDXC |
Logiciel
Système d'exploitation | Android 13 (Tiramisu) |
Interface utilisateur | ColorOS 13.1 |
Caméra principale
Caméra | Oui |
Double caméra | 50 Mpx, ƒ/1.8 ( Grand angle )
PDAF
2 Mpx, ƒ/2.4 ( Lentille de profondeur ) |
Flash | Oui |
Type de flash | Flash LED |
Caractéristiques | Plage dynamique élevée (HDR) Panorama |
vidéo | Oui |
Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
Caméra frontale
Caméra | Oui |
Caméra unique | 5 Mpx, ƒ/2.2 ( Grand angle ) |
vidéo | Oui |
Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
Batterie
Type | Li-Poly |
Capacité | 5000 mAh |
Amovibilité | Non amovible |
Vitesse de charge filaire | 33W |
Réseau
Cartes SIM | Dual SIM |
Type de carte SIM | Nano-SIM |
Vitesse des données | LTE, HSPA |
Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
Bandes 4G | LTE: b1 (2100), b3 (1800), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
Connectivité
Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 5 ) |
Normes Wi-Fi | 802.11/b/a/g/n/ac |
Fonctionnalités Wi-Fi | Bi-bande |
Bluetooth | Oui, v5.3 |
Ports USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
Connectivité USB | Chargement USB, Périphérique de stockage de masse USB |
GPS | Oui |
Fonction GPS | GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
NFC | Non |
Multimédia
Haut-parleur | Oui |
Prise casque | Oui |
Radio FM | Non |
Caractéristiques
Capteurs | Accéléromètre Boussole Capteur de proximité Capteur d'empreintes digitales latéral |
Particularités | USB Power Delivery |
Date de sortie | Lundi 04 Septembre 2023 |
16 autres produits dans la même catégorie :
-
-
Châssis Noir SONY XPERIA XA1
Prix 6,95 € -
Coque arrière or SAMSUNG GALAXY S6
Prix 4,95 € -
Coque arrière noir ONEPLUS 2
Prix 4,95 € -
Nappe power + volume HUAWEI HONOR 7
Prix 2,95 € -
Cache arrière Rouge HTC U11
Prix 9,95 € -
Puce IC Backlight 12 Pin IPHONE 6 Plus
Prix 4,95 € -
VERRE TREMPÉ 6D POUR SAMSUNG GALAXY NOTE 8
Prix 1,25 € -
-
Écran Complet Noir HUAWEI P30 (Officiel)
Prix 114,95 € -
Caméra arrière SAMSUNG GALAXY A7 2017
Prix 9,95 € -
VERRE TREMPÉ 2.5D POUR SAMSUNG GALAXY NOTE 8
Prix 1,25 € -
-
Bouton home Complet Rose IPHONE 6S+
Prix 1,95 € -
ADAPTATEUR D'ALIMENTATION pour MacBook AIR
Prix 14,95 € -
Châssis Argent SONY XPERIA XZ2
Prix 15,95 €